Tondeuse thermique poussée EP414 39cm 1,9kW
Réf. article :
8008984823242
Description
Tondeuse thermique poussée EP 414 de 39 cm de largeur de coupe
Nouveau moteur de 123 cm³ de cylindrée
Carter polypropylène
Largeur de coupe 39 cm
5 réglages de hauteur de coupe sur les 4 roues
Roues 160-200mm
Bac en toile de 40L
Garantie 2 ans
Caractéristiques détaillées
Grandes roues arrières | Non |
---|---|
Hauteur de coupe réglable | Oui |
Bac de ramassage | Oui |
Guidon repliable | Non |
Guidon réglable en hauteur | Non |
Témoin de remplissage du bac | Non |
Roues sur roulement à billes | Non |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 2.5 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 7 |
Pompe d'amorçage (thermique) | Non renseigné |
Vitesse d'avancement | Fixe |
Traction | Non |
Guidon de tondeuse | Partiellement repliable |
Mode de démarrage | Lanceur |
Surface de tonte conseillée (m²) | De 400 à 600m² |
Largeur de coupe (cm) | 39 |
Désignation commerciale du moteur | ST 120 OHV |
Témoin de remplissage du bac | Non |
Fonction mulching | Non |
Marque du moteur | GGP Stiga |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
Ejection de l'herbe | Arrière |
Cylindrée (cm³) | 123 |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
Matière du carter | Plastique |
Surface de tonte conseillée (m²) | De 400 à 600 m² |
Capacité du bac de ramassage (L) | 40 |
Réglage de la hauteur de coupe | Sur les roues |
Type d'éjection | Arrière |
Type de bac / sac de ramassage | Souple |
Garantie du moteur (ans) | 2 |
Débrayage de la lame | Non |
Type de propulsion | Tondeuse poussée |
Puissance (kW) | 1.9 |
Type de démarrage | Lanceur |
Surface de tonte conseillée maximum (m²) | Jusqu'à 600 m² |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 2 ans |
Poids (kg) | 3.15 |
Réf. ANPF | 323876 |
Réf. fabricant | EP 414 |
La fiabilité à petit prix