Radiateur électrique à inertie fluide aluminium 1000W galbé - THOMSON
Description
Radiateur électrique à inertie fluide aluminium 1000 watts de Thomson.Son corps de chauffe en aluminium associé au fluide caloporteur, donne un pouvoir d'inertie important à ce radiateur électrique. Après coupure du thermostat, il continue de restituer la chaleur, d'un confort proche d'un chauffage central.
Il est équipé d'un thermostat électronique digital avec fil pilote 6 ordres.
Disponible en plusieurs puissances, ce produit est d'une installation simple et rapide
Caractéristiques détaillées
Marque | THOMSON |
---|---|
Télécommande | Non |
Affichage digital | Oui |
Programmable | Oui |
Type de chauffage mobile | Non |
Chauffage soufflant | Non |
Format du radiateur | Horizontal |
Type de radiateur électrique | Inertie fluide |
Famille de couleur | Blanc |
Fixations fournies | Oui |
Hauteur du produit (cm) | 58 |
Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
Type de thermostat | Electronique |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 48 |
Sécurité active | Non |
Nombre de fils pilote | 6 |
Détecteur de présence / mouvement | Non |
Garantie des parties électriques (ans) | 2 |
Certification | CE |
Profondeur du produit (cm) | 9 |
Largeur du produit (cm) | 53 |
Normes | NF |
Classe | Classe II |
Indice de protection (IP) | IP24 |
Affichage digital | Non |
Thermostatique | Non |
Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
Sécurité active | Oui |
Puissance (W) | 1000 |
Nombre de fils pilote | 6 |
Minuteur digital | Non |
Fonction hors gel | Non |
Utilisable en salle de bain | Non |
Normes et certifications | NF |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Poids (kg) | 11.025 |
Réf. ANPF | 654703 |
Réf. fabricant | THINFGA10 |
Documentation
Les lignes courbes du modèle galbé donne une touche de raffinement à chaque intérieur. En plus du confort d'utilisation apporté par l'écran LED, les programmations intégrées permettent un usage adapté au besoin en maitrisant les dépenses énergétiques.