Abri jardin traditionnel 28mm surface utile 7,53m² - SOLID
Réf. article :
5412025889075
Description
Abri traditionnel Krakau 28 mm, toit double pente. Porte double avec fenêtres en verre acrylique et serrure, roofing. Dimensions: 2980 x 2980 mm.
Caractéristiques détaillées
Hauteur des murs (cm) | 172.3 |
---|---|
Hauteur faîtage (cm) | 218.1 |
Epaisseur paroi (mm) | 28 |
Type de porte | Double porte avec fenêtres |
Fixation de la porte | Gonds réglables |
Hauteur hors tout (cm) | 218.1 |
Seuil de porte | Non |
Profondeur hors tout (cm) | 301.2 |
Largeur de la porte (cm) | 161.2 |
Type de couverture | Feutre bitumé / Roofing |
Temps de montage estimé | 1 jour |
Garantie de la structure (ans) | 2 |
Largeur hors tout (cm) | 349.5 |
Hauteur de la porte (cm) | 170 |
Type de montage | Madrier à emboîter |
Surface hors tout (m²) | 10.53 |
Largeur intérieure (cm) | 274.4 |
Profondeur intérieure (cm) | 274.4 |
Type de toit | Double pente |
Surface extérieure (m²) | 8.88 |
Type de serrure | Serrure à clé |
Serrure à clé | Non |
Profondeur extérieure (cm) | 274.4 |
Avancée de toit (cm) | 2 |
Toit Panneau translucide | Non |
Famille de couleur | Naturel |
Accessoires fournis | Aucun |
Essence de bois principale | Epicéa |
Traitement du bois | Non traité |
Fenêtre(s) basculante(s) | Non |
Kit anti-tempête | En option |
Surface utile (m²) | 7.53 |
Pente du toit (%) | 19 |
Type de toiture | Panneaux agglomérés |
Dimension de la dalle béton lxL (m) | 2,80x2,82 |
Fenêtre | Non |
Kit d'ancrage | Non |
Capacité nombre voitures | Non concerné |
Déclaration de travaux à faire en mairie | Oui |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
Produit à monter soi meme (à supprimer) | Non |
Surface de toit à couvrir (m²) | 10.83 |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Réf. fabricant | P88907 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Possibilité de réemploi | Emballage non réemployable |
---|---|
Recyclabilité du produit | Non concerné |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |