Radiateur inertie sèche céramique 1500W Aria - BESTHERM
FLEXI
Réf. article :
3760381650146
Description
Le radiateur électrique fixe à inertie sèche ARIA est parfaitement adapté à toutes les pièces de vie et à la cuisine. Grâce à sa technologie inertie sèche, il garantit un confort optimal tout en vous permettant de réaliser des économies d'énergie au quotidien. Ce modèle est idéal pour chauffer une pièce d'une superficie comprise entre 15 et 19m².
Programmation intégrée. Régulation électronique avec fil pilote 6 ordres. Ecran LCD. Détection ouverture de fenêtres. IP24
Caractéristiques détaillées
Marque | FLEXI |
---|---|
Télécommande | Non |
Type de façade | Acier |
Précision de réglage (°C) | 0.5 |
Affichage digital | Oui |
Programmable | Oui |
Type de chauffage mobile | Non |
Chauffage soufflant | Non |
Surface de chauffe (m²) | 15 |
Format du radiateur | Horizontal |
Type de radiateur électrique | Inertie sèche |
Famille de couleur | Blanc |
Fixations fournies | Oui |
Hauteur du produit (cm) | 45 |
Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
Fonction hors gel | Oui |
Type de thermostat | Electronique |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Sécurité active | Oui |
Nombre de fils pilote | 6 |
Détecteur de présence / mouvement | Non |
Garantie des parties électriques (ans) | 2 |
Certification | CE |
Profondeur du produit (cm) | 11 |
Largeur du produit (cm) | 71.4 |
Normes | NF Electricité Performance |
Classe | Classe II |
Indice de protection (IP) | IP25 |
Affichage digital | Non |
Thermostatique | Non |
Coloris | Blanc |
Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
Sécurité active | Non |
Puissance (W) | 1500 |
Nombre de fils pilote | 6 |
Minuteur digital | Non |
Fonction hors gel | Non |
Utilisable en salle de bain | Non |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 6.8 |
Réf. ANPF | 314867 |
Réf. fabricant | PD1 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Possibilité de réemploi | Non concerné |
---|---|
Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |
Compostabilité | Non concerné |