Description
La gamme de peinture Dulux Valentine "Le Blanc Haute Résistance" allie performance et haute qualité. Cette peinture est conseillée pour réaliser tous vos projets de décoration à destination des pièces sèches ou humides. Grâce à sa résine acrylique hautement performante, votre peinture résistera aux lessivages répétés et aux agressions multiples du quotidien. Vos murs, plafonds et boiseries seront sublimés et protégés durablement.
Offre de remboursement
ODR AUTOMNE DULUX VALENTINE
Du 16 octobre au 18 novembre 2024, profitez de 50% remboursés sur votre 2ème pot de peinture intérieure acheté (Blanc, Couleur, Plafond). Tous les aspects et tous les formats à partir du 2L sont concernés.
Offre valable du 16/10/24 au 18/11/24
Caractéristiques détaillées
Marque | DULUX VALENTINE |
---|---|
Rendement par pot (m²) | 25 |
Lessivable | Oui |
Aspect | Mat |
Type de peinture intérieure | Peinture |
Qualité de l'air intérieur | A+ |
Application | En une couche |
Temps de séchage entre 2 couches (h) | 12 |
Temps de séchage au toucher (h) | 1 |
Coloris | Blanc |
Famille de couleur | Blanc |
Contenance (L) | 2.5 |
Rendement (nb m²/l ou /kg) | 10 |
Support(s) d'application | Plâtre |
Nombre de grammes de COV (en g/L) | 1 |
Temps de séchage complet (h) | 24 |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Application au pistolet | Non |
Composition peinture | Acrylique |
Outils d'application | 83067,83069 |
Nettoyage des outils | Eau |
Teintable avec un colorant | Non |
Masque les taches d'humidité | Non |
Fongicide | Non |
Direct sur rouille | Non |
Produit phytosanitaire | Non |
Mode de conditionnement | Pot |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 3.55 |
Réf. ANPF | 618009 |
Réf. fabricant | 5678547 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Compostabilité | Non concerné |
---|---|
Possibilité de réemploi | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
Recyclabilité du produit | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |