Peinture toutes pièces Si Simple ! Le Gris Foncé Satin 0,5L - DULUX VALENTINE
Description
La peinture Dulux Valentine Si Simple! est LA peinture sans prise de tête !
Plus besoin de se poser de questions, la peinture Si Simple! s’applique très facilement sur tous les types de murs, les portes, les plinthes et dans toutes les pièces de la maison direct sans sous-couche ! Sa finition SATIN s'entretient très facilement avec les produits ménagers courants. Plus besoin d'être un pro pour réussir sa déco !
Conseils d'utilisation :
Nettoyage à l'eau
Stockage : Conservez votre peinture dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel
Ce produit contient au maximum 2g/l COV.
Ce produit est classé A+ (émissions dans l'air intérieur).
Caractéristiques détaillées
Marque | DULUX VALENTINE |
---|---|
Rendement par pot (m²) | 5 |
Lessivable | Oui |
Aspect | Satiné |
Type de peinture intérieure | Peinture |
Qualité de l'air intérieur | A+ |
Application | En deux couches |
Temps de séchage entre 2 couches (h) | 6 |
Temps de séchage au toucher (h) | 1 |
Coloris | Le Gris Foncé |
Famille de couleur | Gris |
Contenance (L) | 0.5 |
Rendement (nb m²/l ou /kg) | 10 |
Support(s) d'application | Mur |
Nombre de grammes de COV (en g/L) | 2 |
Temps de séchage complet (h) | 6 |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Application au pistolet | Non |
Composition peinture | Acrylique |
Outils d'application | 83066,83067 |
Nettoyage des outils | Eau |
Teintable avec un colorant | Non |
Masque les taches d'humidité | Non |
Fongicide | Non |
Direct sur rouille | Non |
Produit phytosanitaire | Non |
Mode de conditionnement | Pot |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Réf. ANPF | 341600 |
Réf. fabricant | 5328035 |
Documentation
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Compostabilité | Non concerné |
---|---|
Possibilité de réemploi | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
Recyclabilité du produit | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |