Peinture Laque Boiseries et Ferronnerie Valénite Bleu Paon Mat 2L - DULUX VALENTINE
Description
La laque Valénite permet de décorer et protéger vos boiseries et ferronneries en toute facilité.
Grâce à sa technologie glycérophtalique, Valénite assure une excellente résistance aux chocs, rayures et lessivages.
Sa formule apporte un effet crémeux, permettant au produit de ne pas couler ni goutter. Son application est donc plus facile.
Offre de remboursement
ODR AUTOMNE DULUX VALENTINE
Du 16 octobre au 18 novembre 2024, profitez de 50% remboursés sur votre 2ème pot de peinture intérieure acheté (Blanc, Couleur, Plafond). Tous les aspects et tous les formats à partir du 2L sont concernés.
Offre valable du 16/10/24 au 18/11/24
Caractéristiques détaillées
Marque | DULUX VALENTINE |
---|---|
Rendement par pot (m²) | 28 |
Lessivable | Oui |
Aspect | Mat |
Type de peinture intérieure | Peinture |
Qualité de l'air intérieur | A+ |
Application | En deux couches |
Temps de séchage entre 2 couches (h) | 24 |
Temps de séchage au toucher (h) | 6 |
Coloris | Bleu Paon |
Famille de couleur | Bleu |
Contenance (L) | 2 |
Rendement (nb m²/l ou /kg) | 14 |
Support(s) d'application | Meuble |
Nombre de grammes de COV (en g/L) | 299 |
Temps de séchage complet (h) | 48 |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Application au pistolet | Non |
Composition peinture | Glycérophtalique |
Outils d'application | 83066,83067 |
Nettoyage des outils | White spirit |
Teintable avec un colorant | Non |
Masque les taches d'humidité | Non |
Fongicide | Non |
Direct sur rouille | Non |
Produit phytosanitaire | Non |
Mode de conditionnement | Pot |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 3.056 |
Réf. ANPF | 310458 |
Réf. fabricant | 5296848 |
Documentation
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Compostabilité | Non concerné |
---|---|
Possibilité de réemploi | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
Recyclabilité du produit | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |