Peinture Crème de Couleur Cuisine et Bain Satin Anthracite 0,75L - DULUX VALENTINE
Description
Vous rêvez d'un mur qui résiste aux agressions fréquentes et qui garde sa couleur éclatante dans le temps ?
La peinture Crème de Couleur Cuisine & Bain de Dulux Valentine a été spécialement conçue pour résister aux projections d'eau, à l'humidité, à la moisissure et aux taches tenaces (boissons, vin, sauce, graisses, colorants, maquillage, calcaire…) que peuvent subir votre cuisine et votre salle de bain au quotidien. Votre peinture, une fois sèche, possède un film résistant qui protègera vos murs durablement. Sa texture crémeuse facilite son application, limite les coulures et les éclaboussures. Elle est idéale pour décorer les murs, plafonds, portes, plinthes de vos pièces humides.
Caractéristiques détaillées
Marque | DULUX VALENTINE |
---|---|
Rendement par pot (m²) | 7.5 |
Lessivable | Oui |
Aspect | Satiné |
Type de peinture intérieure | Peinture |
Qualité de l'air intérieur | A |
Application | En deux couches |
Temps de séchage entre 2 couches (h) | 6 |
Temps de séchage au toucher (h) | 1 |
Coloris | Anthracite |
Famille de couleur | Gris |
Contenance (L) | 0.75 |
Rendement (nb m²/l ou /kg) | 10 |
Support(s) d'application | Mur |
Nombre de grammes de COV (en g/L) | 2 |
Temps de séchage complet (h) | 6 |
Pièce/lieu de destination | Pièces humides |
Application au pistolet | Non |
Composition peinture | Acrylique |
Outils d'application | 83067 |
Nettoyage des outils | Eau |
Teintable avec un colorant | Non |
Masque les taches d'humidité | Non |
Fongicide | Non |
Direct sur rouille | Non |
Produit phytosanitaire | Non |
Mode de conditionnement | Pot |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 0.947 |
Réf. ANPF | 000353 |
Réf. fabricant | 5842870 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Compostabilité | Non concerné |
---|---|
Possibilité de réemploi | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
Recyclabilité du produit | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |