Radiateur sèche-serviette à inertie fluide Flobain 2 500W blanc
NOIROT
Réf. article :
3465700055939
Description
Radiateur FLO BAINS II 500W- Technologie avec fluide -- Fil pilote 6 ordres - Régulation Electronique - Thermostat Digital - Programmable - boîtier de commandes en façade - Détection de fenêtre ouverte- Barres rondes -
Caractéristiques détaillées
Marque | NOIROT |
---|---|
Télécommande | Non |
Type de façade | Acier |
Précision de réglage (°C) | 0.5 |
Affichage digital | Oui |
Programmable | Oui |
Type de chauffage mobile | Non |
Chauffage soufflant | Non |
Surface de chauffe (m²) | 5 |
Format du radiateur | Vertical |
Type de radiateur électrique | Inertie fluide |
Famille de couleur | Blanc |
Fixations fournies | Oui |
Hauteur du produit (cm) | 102.2 |
Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
Fonction hors gel | Oui |
Type de thermostat | Electronique |
Pièce/lieu de destination | Pièces humides, Salle de bain |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 120 |
Sécurité active | Oui |
Nombre de fils pilote | 6 |
Détecteur de présence / mouvement | Non |
Garantie des parties électriques (ans) | 3 |
Certification | CE |
Profondeur du produit (cm) | 8.6 |
Largeur du produit (cm) | 50 |
Normes | NF |
Classe | Classe II |
Indice de protection (IP) | IP24 |
Affichage digital | Non |
Thermostatique | Non |
Coloris | Blanc |
Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
Sécurité active | Non |
Puissance (W) | 500 |
Nombre de fils pilote | 6 |
Minuteur digital | Non |
Fonction hors gel | Non |
Utilisable en salle de bain | Non |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 3 ans |
Poids (kg) | 13.1 |
Réf. ANPF | 4001097 |
Réf. fabricant | N182311 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Possibilité de réemploi | Emballage non réemployable |
---|---|
Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |
Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
% mini de matières recyclées dans le produit | 59 |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 69 |
Compostabilité | Non concerné |